Start time: 16:33:47 02.0.2022 |
Track name: Automotodrom Brno | Track length:5.403 km |
Race time: 00:00:00 | Status: |
Passings 125 SP GP Závod II.
St.n. | Name | Nat. | Time | Lap | Lap time |
---|
11 | SUCHÝ David | CZE | 00:28:48.764 | 10 | 00:02:51.625 |
86 | MOŠNA Jiří | CZE | 00:28:47.625 | 10 | 00:02:50.890 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:28:47.442 | 11 | 00:02:36.375 |
32 | FUNDA Petr | CZE | 00:28:47.235 | 10 | 00:02:52.361 |
28 | PEKÁREK František | CZE | 00:28:47.041 | 10 | 00:02:51.578 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:28:38.604 | 11 | 00:02:38.102 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:28:33.610 | 11 | 00:02:36.161 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:28:33.528 | 11 | 00:02:36.192 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:28:32.230 | 11 | 00:02:35.389 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:28:31.640 | 11 | 00:02:34.707 |
39 | ČERVEŇÁK Vít | CZE | 00:28:30.375 | 10 | 00:02:48.042 |
41 | SEDLO Miroslav | CZE | 00:28:20.063 | 11 | 00:02:31.794 |
14 | ZIMA Marek | CZE | 00:28:19.994 | 11 | 00:02:33.569 |
18 | RAUCH Peter | SVK | 00:28:19.619 | 11 | 00:02:33.905 |
85 | SVOBODA Josef | CZE | 00:28:15.237 | 11 | 00:02:32.578 |
21 | GRŠIĆ Karlo | CRO | 00:28:12.995 | 11 | 00:02:34.127 |
94 | FIKKER Lukáš | CZE | 00:27:56.825 | 11 | 00:02:34.445 |
6 | SUDEK Dušan | CZE | 00:27:55.429 | 10 | 00:02:45.479 |
66 | KOPECKÝ Miroslav | CZE | 00:27:00.139 | 10 | 00:02:41.904 |
53 | SVOBODA Petr | CZE | 00:26:59.042 | 9 | 00:02:57.842 |
19 | MENČÍK Ondřej | CZE | 00:26:38.932 | 9 | 00:02:59.576 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:26:11.067 | 10 | 00:02:35.393 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:26:00.502 | 10 | 00:02:35.303 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:25:57.449 | 10 | 00:02:36.078 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:25:57.336 | 10 | 00:02:35.364 |
11 | SUCHÝ David | CZE | 00:25:57.139 | 9 | 00:02:52.464 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:25:56.933 | 10 | 00:02:36.640 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:25:56.841 | 10 | 00:02:35.054 |
86 | MOŠNA Jiří | CZE | 00:25:56.735 | 9 | 00:02:52.714 |
28 | PEKÁREK František | CZE | 00:25:55.463 | 9 | 00:02:51.697 |
32 | FUNDA Petr | CZE | 00:25:54.874 | 9 | 00:02:53.256 |
41 | SEDLO Miroslav | CZE | 00:25:48.269 | 10 | 00:02:35.430 |
14 | ZIMA Marek | CZE | 00:25:46.425 | 10 | 00:02:33.466 |
18 | RAUCH Peter | SVK | 00:25:45.714 | 10 | |
85 | SVOBODA Josef | CZE | 00:25:42.659 | 10 | 00:02:33.617 |
39 | ČERVEŇÁK Vít | CZE | 00:25:42.333 | 9 | 00:02:48.884 |
21 | GRŠIĆ Karlo | CRO | 00:25:38.868 | 10 | 00:02:34.969 |
94 | FIKKER Lukáš | CZE | 00:25:22.380 | 10 | 00:02:34.404 |
6 | SUDEK Dušan | CZE | 00:25:09.950 | 9 | 00:02:46.980 |
66 | KOPECKÝ Miroslav | CZE | 00:24:18.235 | 9 | 00:02:42.756 |
53 | SVOBODA Petr | CZE | 00:24:01.200 | 8 | 00:02:58.748 |
19 | MENČÍK Ondřej | CZE | 00:23:39.356 | 8 | 00:02:58.782 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:23:35.674 | 9 | 00:02:35.675 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:23:25.199 | 9 | 00:02:35.686 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:23:21.972 | 9 | 00:02:35.246 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:23:21.787 | 9 | 00:02:34.830 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:23:21.371 | 9 | 00:02:34.588 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:23:20.293 | 9 | 00:02:33.937 |
14 | ZIMA Marek | CZE | 00:23:12.959 | 9 | 00:02:33.872 |
41 | SEDLO Miroslav | CZE | 00:23:12.839 | 9 | 00:02:33.797 |
18 | RAUCH Peter | SVK | 00:23:11.520 | 9 | 00:02:33.484 |
85 | SVOBODA Josef | CZE | 00:23:09.042 | 9 | 00:02:32.456 |
11 | SUCHÝ David | CZE | 00:23:04.675 | 8 | 00:02:52.620 |
86 | MOŠNA Jiří | CZE | 00:23:04.021 | 8 | 00:02:52.406 |
21 | GRŠIĆ Karlo | CRO | 00:23:03.899 | 9 | 00:02:34.680 |
32 | FUNDA Petr | CZE | 00:23:01.618 | 8 | 00:02:51.945 |
39 | ČERVEŇÁK Vít | CZE | 00:22:53.449 | 8 | 00:02:48.622 |
94 | FIKKER Lukáš | CZE | 00:22:47.976 | 9 | 00:02:32.323 |
6 | SUDEK Dušan | CZE | 00:22:22.970 | 8 | 00:02:45.897 |
37 | SVOBODA Ondřej | CZE | 00:22:06.027 | 8 | 00:02:43.368 |
66 | KOPECKÝ Miroslav | CZE | 00:21:35.479 | 8 | 00:02:42.175 |
53 | SVOBODA Petr | CZE | 00:21:02.452 | 7 | 00:02:59.707 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:20:59.999 | 8 | 00:02:37.237 |
55 | VOCHOČ Aleš | CZE | 00:20:49.827 | 8 | 00:02:36.215 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:20:49.513 | 8 | 00:02:35.840 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:20:46.957 | 8 | 00:02:35.665 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:20:46.783 | 8 | 00:02:35.176 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:20:46.726 | 8 | 00:02:35.697 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:20:46.356 | 8 | 00:02:36.031 |
19 | MENČÍK Ondřej | CZE | 00:20:40.574 | 7 | 00:02:57.067 |
14 | ZIMA Marek | CZE | 00:20:39.087 | 8 | 00:02:34.313 |
41 | SEDLO Miroslav | CZE | 00:20:39.042 | 8 | 00:02:34.184 |
18 | RAUCH Peter | SVK | 00:20:38.036 | 8 | 00:02:33.829 |
85 | SVOBODA Josef | CZE | 00:20:36.586 | 8 | 00:02:32.258 |
21 | GRŠIĆ Karlo | CRO | 00:20:29.219 | 8 | 00:02:34.052 |
94 | FIKKER Lukáš | CZE | 00:20:15.653 | 8 | 00:02:31.822 |
11 | SUCHÝ David | CZE | 00:20:12.055 | 7 | 00:02:51.732 |
86 | MOŠNA Jiří | CZE | 00:20:11.615 | 7 | 00:02:51.696 |
28 | PEKÁREK František | CZE | 00:20:11.377 | 7 | 00:02:52.893 |
32 | FUNDA Petr | CZE | 00:20:09.673 | 7 | |
39 | ČERVEŇÁK Vít | CZE | 00:20:04.827 | 7 | 00:02:50.015 |
6 | SUDEK Dušan | CZE | 00:19:37.073 | 7 | 00:02:46.165 |
37 | SVOBODA Ondřej | CZE | 00:19:22.659 | 7 | 00:02:43.401 |
66 | KOPECKÝ Miroslav | CZE | 00:18:53.304 | 7 | 00:02:40.152 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:18:22.762 | 7 | 00:02:37.102 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:18:13.673 | 7 | 00:02:34.466 |
55 | VOCHOČ Aleš | CZE | 00:18:13.612 | 7 | 00:02:34.785 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:18:11.607 | 7 | 00:02:33.683 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:18:11.292 | 7 | 00:02:33.577 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:18:11.029 | 7 | 00:02:33.535 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:18:10.325 | 7 | 00:02:34.649 |
41 | SEDLO Miroslav | CZE | 00:18:04.858 | 7 | 00:02:33.876 |
14 | ZIMA Marek | CZE | 00:18:04.774 | 7 | 00:02:34.436 |
85 | SVOBODA Josef | CZE | 00:18:04.328 | 7 | 00:02:33.878 |
18 | RAUCH Peter | SVK | 00:18:04.207 | 7 | 00:02:34.048 |
53 | SVOBODA Petr | CZE | 00:18:02.745 | 6 | |
21 | GRŠIĆ Karlo | CRO | 00:17:55.167 | 7 | 00:02:33.603 |
94 | FIKKER Lukáš | CZE | 00:17:43.831 | 7 | 00:02:32.548 |
19 | MENČÍK Ondřej | CZE | 00:17:43.507 | 6 | 00:02:58.219 |
11 | SUCHÝ David | CZE | 00:17:20.323 | 6 | 00:02:50.640 |
For embedding results to Your page, copy this code and paste to your website. Close