Start time: 16:33:47 02.0.2022 |
Track name: Automotodrom Brno | Track length:5.403 km |
Race time: 00:00:00 | Status: |
Passings 125 SP GP Závod II.
St.n. | Name | Nat. | Time | Lap | Lap time |
---|
11 | SUCHÝ David | CZE | 00:28:48.764 | 10 | 00:02:51.625 |
86 | MOŠNA Jiří | CZE | 00:28:47.625 | 10 | 00:02:50.890 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:28:47.442 | 11 | 00:02:36.375 |
32 | FUNDA Petr | CZE | 00:28:47.235 | 10 | 00:02:52.361 |
28 | PEKÁREK František | CZE | 00:28:47.041 | 10 | 00:02:51.578 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:28:38.604 | 11 | 00:02:38.102 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:28:33.610 | 11 | 00:02:36.161 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:28:33.528 | 11 | 00:02:36.192 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:28:32.230 | 11 | 00:02:35.389 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:28:31.640 | 11 | 00:02:34.707 |
5 | KRTIČKA Martin | CZE | 00:28:31.217 | 11 | 00:02:35.815 |
39 | ČERVEŇÁK Vít | CZE | 00:28:30.375 | 10 | 00:02:48.042 |
41 | SEDLO Miroslav | CZE | 00:28:20.063 | 11 | 00:02:31.794 |
14 | ZIMA Marek | CZE | 00:28:19.994 | 11 | 00:02:33.569 |
18 | RAUCH Peter | SVK | 00:28:19.619 | 11 | 00:02:33.905 |
85 | SVOBODA Josef | CZE | 00:28:15.237 | 11 | 00:02:32.578 |
21 | GRŠIĆ Karlo | CRO | 00:28:12.995 | 11 | 00:02:34.127 |
94 | FIKKER Lukáš | CZE | 00:27:56.825 | 11 | 00:02:34.445 |
6 | SUDEK Dušan | CZE | 00:27:55.429 | 10 | 00:02:45.479 |
77 | VRUBEL Sebastian | CZE | 00:27:40.897 | 10 | 00:02:46.594 |
23 | GORKA Tomáš | CZE | 00:27:38.819 | 11 | 00:02:29.523 |
29 | EISMANN Frank | GER | 00:27:34.742 | 11 | 00:02:29.984 |
122 | MEYER Chris | GER | 00:27:17.888 | 11 | 00:02:29.438 |
66 | KOPECKÝ Miroslav | CZE | 00:27:00.139 | 10 | 00:02:41.904 |
2 | VYZIBLA Vojtěch | CZE | 00:26:59.966 | 11 | 00:02:27.547 |
53 | SVOBODA Petr | CZE | 00:26:59.042 | 9 | 00:02:57.842 |
65 | VERNER Jan | CZE | 00:26:57.751 | 11 | 00:02:28.735 |
1 | KEHRER Johannes | GER | 00:26:53.652 | 10 | 00:02:32.082 |
19 | MENČÍK Ondřej | CZE | 00:26:38.932 | 9 | 00:02:59.576 |
16 | PROKEŠ Michal | CZE | 00:26:28.193 | 11 | 00:02:24.475 |
999 | BENÁČEK Tadeáš | CZE | 00:26:28.087 | 11 | 00:02:24.237 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:26:11.067 | 10 | 00:02:35.393 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:26:00.502 | 10 | 00:02:35.303 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:25:57.449 | 10 | 00:02:36.078 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:25:57.336 | 10 | 00:02:35.364 |
11 | SUCHÝ David | CZE | 00:25:57.139 | 9 | 00:02:52.464 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:25:56.933 | 10 | 00:02:36.640 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:25:56.841 | 10 | 00:02:35.054 |
86 | MOŠNA Jiří | CZE | 00:25:56.735 | 9 | 00:02:52.714 |
28 | PEKÁREK František | CZE | 00:25:55.463 | 9 | 00:02:51.697 |
5 | KRTIČKA Martin | CZE | 00:25:55.402 | 10 | 00:02:35.629 |
32 | FUNDA Petr | CZE | 00:25:54.874 | 9 | 00:02:53.256 |
41 | SEDLO Miroslav | CZE | 00:25:48.269 | 10 | 00:02:35.430 |
14 | ZIMA Marek | CZE | 00:25:46.425 | 10 | 00:02:33.466 |
18 | RAUCH Peter | SVK | 00:25:45.714 | 10 | |
85 | SVOBODA Josef | CZE | 00:25:42.659 | 10 | 00:02:33.617 |
39 | ČERVEŇÁK Vít | CZE | 00:25:42.333 | 9 | 00:02:48.884 |
21 | GRŠIĆ Karlo | CRO | 00:25:38.868 | 10 | 00:02:34.969 |
94 | FIKKER Lukáš | CZE | 00:25:22.380 | 10 | 00:02:34.404 |
6 | SUDEK Dušan | CZE | 00:25:09.950 | 9 | 00:02:46.980 |
23 | GORKA Tomáš | CZE | 00:25:09.296 | 10 | 00:02:30.370 |
29 | EISMANN Frank | GER | 00:25:04.758 | 10 | 00:02:30.787 |
77 | VRUBEL Sebastian | CZE | 00:24:54.303 | 9 | 00:02:48.408 |
122 | MEYER Chris | GER | 00:24:48.450 | 10 | 00:02:28.058 |
2 | VYZIBLA Vojtěch | CZE | 00:24:32.419 | 10 | 00:02:28.027 |
65 | VERNER Jan | CZE | 00:24:29.016 | 10 | 00:02:28.319 |
1 | KEHRER Johannes | GER | 00:24:21.570 | 9 | 00:02:32.217 |
66 | KOPECKÝ Miroslav | CZE | 00:24:18.235 | 9 | 00:02:42.756 |
999 | BENÁČEK Tadeáš | CZE | 00:24:03.850 | 10 | 00:02:23.939 |
16 | PROKEŠ Michal | CZE | 00:24:03.718 | 10 | 00:02:23.914 |
53 | SVOBODA Petr | CZE | 00:24:01.200 | 8 | 00:02:58.748 |
19 | MENČÍK Ondřej | CZE | 00:23:39.356 | 8 | 00:02:58.782 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:23:35.674 | 9 | 00:02:35.675 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:23:25.199 | 9 | 00:02:35.686 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:23:21.972 | 9 | 00:02:35.246 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:23:21.787 | 9 | 00:02:34.830 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:23:21.371 | 9 | 00:02:34.588 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:23:20.293 | 9 | 00:02:33.937 |
5 | KRTIČKA Martin | CZE | 00:23:19.773 | 9 | 00:02:34.875 |
14 | ZIMA Marek | CZE | 00:23:12.959 | 9 | 00:02:33.872 |
41 | SEDLO Miroslav | CZE | 00:23:12.839 | 9 | 00:02:33.797 |
18 | RAUCH Peter | SVK | 00:23:11.520 | 9 | 00:02:33.484 |
85 | SVOBODA Josef | CZE | 00:23:09.042 | 9 | 00:02:32.456 |
11 | SUCHÝ David | CZE | 00:23:04.675 | 8 | 00:02:52.620 |
86 | MOŠNA Jiří | CZE | 00:23:04.021 | 8 | 00:02:52.406 |
21 | GRŠIĆ Karlo | CRO | 00:23:03.899 | 9 | 00:02:34.680 |
32 | FUNDA Petr | CZE | 00:23:01.618 | 8 | 00:02:51.945 |
39 | ČERVEŇÁK Vít | CZE | 00:22:53.449 | 8 | 00:02:48.622 |
94 | FIKKER Lukáš | CZE | 00:22:47.976 | 9 | 00:02:32.323 |
23 | GORKA Tomáš | CZE | 00:22:38.926 | 9 | 00:02:30.002 |
29 | EISMANN Frank | GER | 00:22:33.971 | 9 | 00:02:29.399 |
6 | SUDEK Dušan | CZE | 00:22:22.970 | 8 | 00:02:45.897 |
122 | MEYER Chris | GER | 00:22:20.392 | 9 | 00:02:27.465 |
37 | SVOBODA Ondřej | CZE | 00:22:06.027 | 8 | 00:02:43.368 |
77 | VRUBEL Sebastian | CZE | 00:22:05.895 | 8 | 00:02:45.805 |
2 | VYZIBLA Vojtěch | CZE | 00:22:04.392 | 9 | 00:02:28.001 |
65 | VERNER Jan | CZE | 00:22:00.697 | 9 | 00:02:27.554 |
1 | KEHRER Johannes | GER | 00:21:49.353 | 8 | 00:02:33.089 |
999 | BENÁČEK Tadeáš | CZE | 00:21:39.911 | 9 | 00:02:23.423 |
16 | PROKEŠ Michal | CZE | 00:21:39.804 | 9 | 00:02:24.197 |
66 | KOPECKÝ Miroslav | CZE | 00:21:35.479 | 8 | 00:02:42.175 |
53 | SVOBODA Petr | CZE | 00:21:02.452 | 7 | 00:02:59.707 |
78 | BURSA Jiří | CZE | 00:20:59.999 | 8 | 00:02:37.237 |
55 | VOCHOČ Aleš | CZE | 00:20:49.827 | 8 | 00:02:36.215 |
7 | MORAVEC Pavel | CZE | 00:20:49.513 | 8 | 00:02:35.840 |
74 | MALÍK Robert | SVK | 00:20:46.957 | 8 | 00:02:35.665 |
91 | ČADEK Petr | CZE | 00:20:46.783 | 8 | 00:02:35.176 |
56 | ENDRST Petr | CZE | 00:20:46.726 | 8 | 00:02:35.697 |
88 | FOJTÍK Pavel | CZE | 00:20:46.356 | 8 | 00:02:36.031 |
5 | KRTIČKA Martin | CZE | 00:20:44.898 | 8 | 00:02:35.349 |
For embedding results to Your page, copy this code and paste to your website. Close