Start time: 17:39:22 24.0.2022 |
Track name: Automotodrom Brno | Track length:5.403 km |
Race time: 00:00:00 | Status: |
Passings nad 600 CAMS Závod II.
St.n. | Name | Nat. | Time | Lap | Lap time |
---|
18 | HÁJEK Martin | CZE | 00:27:03.417 | 12 | 00:02:15.267 |
65 | KOŇÁK Luboš | CZE | 00:27:01.928 | 12 | 00:02:14.212 |
38 | ŠKROB Michal | CZE | 00:26:58.557 | 12 | 00:02:14.449 |
13 | ZIMMERMANN Dávid | SVK | 00:26:55.398 | 12 | 00:02:14.932 |
87 | KRCHŇAVÝ Emil | SVK | 00:26:55.253 | 12 | 00:02:13.162 |
27 | PETRLA Jiří | CZE | 00:26:33.568 | 12 | 00:02:12.069 |
34 | JELÍNEK Luboš | CZE | 00:26:08.662 | 11 | 00:02:21.717 |
333 | VAŠULÍN Martin | CZE | 00:25:58.715 | 12 | 00:02:09.739 |
7 | VALIŠ Jiří | CZE | 00:25:49.939 | 11 | 00:02:21.727 |
81 | MĹKVY René | SVK | 00:25:46.537 | 11 | 00:02:19.033 |
28 | POLÁK Martin | CZE | 00:25:36.653 | 11 | 00:02:18.008 |
51 | PLICHTA Petr | CZE | 00:25:33.393 | 11 | 00:02:18.849 |
6 | PRÁŠEK Michal | CZE | 00:25:29.700 | 12 | 00:02:06.341 |
82 | PEŠEK Karel | CZE | 00:25:29.507 | 12 | 00:02:06.232 |
18 | HÁJEK Martin | CZE | 00:24:48.150 | 11 | 00:02:14.853 |
65 | KOŇÁK Luboš | CZE | 00:24:47.716 | 11 | 00:02:14.524 |
38 | ŠKROB Michal | CZE | 00:24:44.108 | 11 | 00:02:13.959 |
87 | KRCHŇAVÝ Emil | SVK | 00:24:42.091 | 11 | 00:02:12.054 |
13 | ZIMMERMANN Dávid | SVK | 00:24:40.466 | 11 | |
27 | PETRLA Jiří | CZE | 00:24:21.499 | 11 | 00:02:12.793 |
84 | BOROVKA Tomáš | CZE | 00:23:49.051 | 11 | 00:02:09.255 |
333 | VAŠULÍN Martin | CZE | 00:23:48.976 | 11 | 00:02:09.262 |
34 | JELÍNEK Luboš | CZE | 00:23:46.945 | 10 | 00:02:21.638 |
7 | VALIŠ Jiří | CZE | 00:23:28.212 | 10 | 00:02:22.814 |
81 | MĹKVY René | SVK | 00:23:27.504 | 10 | 00:02:20.897 |
6 | PRÁŠEK Michal | CZE | 00:23:23.359 | 11 | 00:02:06.669 |
82 | PEŠEK Karel | CZE | 00:23:23.275 | 11 | 00:02:06.893 |
28 | POLÁK Martin | CZE | 00:23:18.645 | 10 | 00:02:18.280 |
51 | PLICHTA Petr | CZE | 00:23:14.544 | 10 | 00:02:17.594 |
18 | HÁJEK Martin | CZE | 00:22:33.297 | 10 | 00:02:14.547 |
65 | KOŇÁK Luboš | CZE | 00:22:33.192 | 10 | 00:02:14.972 |
38 | ŠKROB Michal | CZE | 00:22:30.149 | 10 | 00:02:13.548 |
87 | KRCHŇAVÝ Emil | SVK | 00:22:30.037 | 10 | 00:02:13.536 |
13 | ZIMMERMANN Dávid | SVK | 00:22:25.485 | 10 | 00:02:14.292 |
27 | PETRLA Jiří | CZE | 00:22:08.706 | 10 | 00:02:13.546 |
84 | BOROVKA Tomáš | CZE | 00:21:39.796 | 10 | 00:02:09.053 |
333 | VAŠULÍN Martin | CZE | 00:21:39.714 | 10 | 00:02:09.421 |
34 | JELÍNEK Luboš | CZE | 00:21:25.307 | 9 | 00:02:22.573 |
6 | PRÁŠEK Michal | CZE | 00:21:16.690 | 10 | 00:02:06.831 |
82 | PEŠEK Karel | CZE | 00:21:16.382 | 10 | 00:02:07.029 |
81 | MĹKVY René | SVK | 00:21:06.607 | 9 | 00:02:20.334 |
7 | VALIŠ Jiří | CZE | 00:21:05.398 | 9 | 00:02:19.777 |
28 | POLÁK Martin | CZE | 00:21:00.365 | 9 | 00:02:18.287 |
51 | PLICHTA Petr | CZE | 00:20:56.950 | 9 | 00:02:18.220 |
18 | HÁJEK Martin | CZE | 00:20:18.750 | 9 | 00:02:14.014 |
65 | KOŇÁK Luboš | CZE | 00:20:18.220 | 9 | 00:02:14.919 |
38 | ŠKROB Michal | CZE | 00:20:16.601 | 9 | 00:02:15.130 |
87 | KRCHŇAVÝ Emil | SVK | 00:20:16.501 | 9 | 00:02:13.575 |
13 | ZIMMERMANN Dávid | SVK | 00:20:11.193 | 9 | 00:02:13.705 |
27 | PETRLA Jiří | CZE | 00:19:55.160 | 9 | 00:02:13.865 |
84 | BOROVKA Tomáš | CZE | 00:19:30.743 | 9 | 00:02:09.545 |
333 | VAŠULÍN Martin | CZE | 00:19:30.293 | 9 | 00:02:09.359 |
6 | PRÁŠEK Michal | CZE | 00:19:09.859 | 9 | 00:02:07.174 |
82 | PEŠEK Karel | CZE | 00:19:09.353 | 9 | 00:02:06.900 |
34 | JELÍNEK Luboš | CZE | 00:19:02.734 | 8 | 00:02:21.962 |
81 | MĹKVY René | SVK | 00:18:46.273 | 8 | 00:02:19.548 |
7 | VALIŠ Jiří | CZE | 00:18:45.621 | 8 | 00:02:19.509 |
28 | POLÁK Martin | CZE | 00:18:42.078 | 8 | 00:02:17.743 |
51 | PLICHTA Petr | CZE | 00:18:38.730 | 8 | 00:02:20.454 |
18 | HÁJEK Martin | CZE | 00:18:04.736 | 8 | 00:02:13.710 |
65 | KOŇÁK Luboš | CZE | 00:18:03.301 | 8 | 00:02:14.075 |
87 | KRCHŇAVÝ Emil | SVK | 00:18:02.926 | 8 | 00:02:13.001 |
38 | ŠKROB Michal | CZE | 00:18:01.471 | 8 | 00:02:14.269 |
27 | PETRLA Jiří | CZE | 00:17:41.295 | 8 | 00:02:12.435 |
84 | BOROVKA Tomáš | CZE | 00:17:21.198 | 8 | 00:02:09.393 |
333 | VAŠULÍN Martin | CZE | 00:17:20.934 | 8 | 00:02:09.206 |
6 | PRÁŠEK Michal | CZE | 00:17:02.685 | 8 | 00:02:07.312 |
34 | JELÍNEK Luboš | CZE | 00:16:40.772 | 7 | 00:02:21.336 |
81 | MĹKVY René | SVK | 00:16:26.725 | 7 | 00:02:21.227 |
7 | VALIŠ Jiří | CZE | 00:16:26.112 | 7 | 00:02:21.824 |
28 | POLÁK Martin | CZE | 00:16:24.335 | 7 | 00:02:18.538 |
51 | PLICHTA Petr | CZE | 00:16:18.276 | 7 | 00:02:17.738 |
18 | HÁJEK Martin | CZE | 00:15:51.026 | 7 | 00:02:13.693 |
87 | KRCHŇAVÝ Emil | SVK | 00:15:49.925 | 7 | 00:02:13.191 |
65 | KOŇÁK Luboš | CZE | 00:15:49.226 | 7 | 00:02:14.594 |
38 | ŠKROB Michal | CZE | 00:15:47.202 | 7 | 00:02:14.502 |
13 | ZIMMERMANN Dávid | SVK | 00:15:43.818 | 7 | 00:02:14.450 |
27 | PETRLA Jiří | CZE | 00:15:28.860 | 7 | 00:02:12.617 |
84 | BOROVKA Tomáš | CZE | 00:15:11.805 | 7 | 00:02:09.051 |
333 | VAŠULÍN Martin | CZE | 00:15:11.728 | 7 | 00:02:09.277 |
6 | PRÁŠEK Michal | CZE | 00:14:55.373 | 7 | 00:02:07.256 |
82 | PEŠEK Karel | CZE | 00:14:55.154 | 7 | 00:02:07.447 |
34 | JELÍNEK Luboš | CZE | 00:14:19.436 | 6 | 00:02:22.130 |
28 | POLÁK Martin | CZE | 00:14:05.797 | 6 | 00:02:19.737 |
81 | MĹKVY René | SVK | 00:14:05.498 | 6 | 00:02:19.666 |
7 | VALIŠ Jiří | CZE | 00:14:04.288 | 6 | 00:02:21.032 |
51 | PLICHTA Petr | CZE | 00:14:00.538 | 6 | 00:02:17.180 |
18 | HÁJEK Martin | CZE | 00:13:37.333 | 6 | 00:02:13.528 |
87 | KRCHŇAVÝ Emil | SVK | 00:13:36.734 | 6 | 00:02:13.872 |
65 | KOŇÁK Luboš | CZE | 00:13:34.632 | 6 | 00:02:14.685 |
38 | ŠKROB Michal | CZE | 00:13:32.700 | 6 | 00:02:14.742 |
13 | ZIMMERMANN Dávid | SVK | 00:13:29.368 | 6 | 00:02:14.249 |
27 | PETRLA Jiří | CZE | 00:13:16.243 | 6 | 00:02:11.945 |
84 | BOROVKA Tomáš | CZE | 00:13:02.754 | 6 | 00:02:09.700 |
6 | PRÁŠEK Michal | CZE | 00:12:48.117 | 6 | 00:02:07.027 |
82 | PEŠEK Karel | CZE | 00:12:47.707 | 6 | 00:02:06.997 |
34 | JELÍNEK Luboš | CZE | 00:11:57.306 | 5 | 00:02:22.294 |
28 | POLÁK Martin | CZE | 00:11:46.060 | 5 | 00:02:18.948 |
81 | MĹKVY René | SVK | 00:11:45.832 | 5 | 00:02:18.873 |
51 | PLICHTA Petr | CZE | 00:11:43.358 | 5 | 00:02:17.658 |
For embedding results to Your page, copy this code and paste to your website. Close